All deadlines → Master's
Master's programs in Russia: application deadlines
107 universities in the database, 0 still open. Every date links back to the university page it came from.
| University | City | Level | Deadline | Funding | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Polzunov Altgtu source АлтГТУ имени Ползунова | Barnaul | Master's | April 15, 2026 | tuition-based | closed |
| Bashkir State Agrarian University source Башкирский государственный аграрный университет | Ufa | Master's | June 20, 2026 | not specified | closed |
| Omsk State Medical University source Омский государственный медицинский университет | Omsk | Master's | June 20, 2026 | tuition-based | closed |
| ETU LETI source СПбГЭТУ ЛЭТИ | Saint Petersburg | Master's | June 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Tyumen State Medical University source Тюменский государственный медицинский университет | Tyumen | Master's | June 20, 2026 | tuition-based | closed |
| University Sirius source Университет Сириус | Сочи | Master's | June 20, 2026 | not specified | closed |
| Grozny State Oil Technical University source Грозненский государственный нефтяной технический университет | Grozny | Master's | July 13, 2026 | tuition-based | closed |
| Vyatka State Agrotekhnologicheskiy University source Вятский государственный агротехнологический университет | Kirov | Master's | August 6, 2026 | tuition-based | closed |
| Ural State Yuridicheskiy University source Уральский государственный юридический университет | Yekaterinburg | Master's | August 6, 2026 | tuition-based | closed |
| Bonch-Bruevich University of Telecommunications source СПбГУТ им. Бонч-Бруевича | Saint Petersburg | Master's | August 7, 2026 | state-funded | closed |
| North Caucasus Federal University source Северо-Кавказский федеральный университет | Stavropol | Master's | August 7, 2026 | state-funded | closed |
| Angarskiy State Technical University source Ангарский государственный технический университет | Ангарск | Master's | August 8, 2026 | not specified | closed |
| Kabardino-Balkarian State University source Кабардино-Балкарский государственный университет | Nalchik | Master's | August 8, 2026 | state-funded | closed |
| Moscow City Pedagogical University source Московский городской педагогический университет | Moscow | Master's | August 8, 2026 | not specified | closed |
| Moscow State University Geodezii and Kartografii source Московский государственный университет геодезии и картографии | Moscow | Master's | August 8, 2026 | tuition-based | closed |
| Voronezh State University source Воронежский государственный университет | Voronezh | Master's | August 10, 2026 | tuition-based | closed |
| Penzenskiy State University Arkhitektury and Stroitelstva source Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Пенза | Master's | August 10, 2026 | state-funded | closed |
| Ural Technical Institute Communications and Informatics source Уральский технический институт связи и информатики | Yekaterinburg | Master's | August 10, 2026 | state-funded | closed |
| Ural Technical Institute Communications and Informatics source Уральский технический институт связи и информатики | Yekaterinburg | Master's | August 10, 2026 | tuition-based | closed |
| Rossiyskiy State Gidrometeorologicheskiy University source Российский государственный гидрометеорологический университет | Saint Petersburg | Master's | August 11, 2026 | tuition-based | closed |
| North Ossetian State University source Северо-Осетинский государственный университет | Vladikavkaz | Master's | August 11, 2026 | state-funded | closed |
| RANEPA (Presidential Academy) source РАНХиГС | Moscow | Master's | August 12, 2026 | state-funded | closed |
| North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy source Северо-Кавказский горно-металлургический институт | Vladikavkaz | Master's | August 12, 2026 | state-funded | closed |
| Mininskiy University source Мининский университет | Nizhny Novgorod | Master's | August 13, 2026 | tuition-based | closed |
| Lobachevsky University source ННГУ им. Лобачевского | Nizhny Novgorod | Master's | August 13, 2026 | state-funded | closed |
| Tambovskiy State University source Тамбовский государственный университет | Тамбов | Master's | August 13, 2026 | not specified | closed |
| Privolzhskiy Research Medical University source Приволжский исследовательский медицинский университет | Nizhny Novgorod | Master's | August 14, 2026 | not specified | closed |
| Spbgasu source СПбГАСУ | Saint Petersburg | Master's | August 14, 2026 | state-funded | closed |
| Siberian Yuridicheskiy University source Сибирский юридический университет | Omsk | Master's | August 14, 2026 | not specified | closed |
| Smolenskiy State University source Смоленский государственный университет | Смоленск | Master's | August 14, 2026 | state-funded | closed |
| Financial University under the Government of Russia source Финансовый университет при Правительстве РФ | Moscow | Master's | August 14, 2026 | state-funded | closed |
| Kabardino-Balkarian State University source Кабардино-Балкарский государственный университет | Nalchik | Master's | August 15, 2026 | tuition-based | closed |
| Novosibirsk State Architecture and Civil Engineering University source Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | Novosibirsk | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| Omgtu source ОмГТУ | Omsk | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| Rostov State University Putey Soobshcheniya source Ростовский государственный университет путей сообщения | Rostov-on-Don | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| V.f Ryazanskiy State Radiotekhnicheskiy University Utkina source Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина | Рязань | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| V.f Ryazanskiy State Radiotekhnicheskiy University Utkina source Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина | Рязань | Master's | August 15, 2026 | tuition-based | closed |
| Tverskoy State Technical University source Тверской государственный технический университет | Тверь | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| Tverskoy State Technical University source Тверской государственный технический университет | Тверь | Master's | August 15, 2026 | tuition-based | closed |
| Fgbou Vpo Vostochno-sibirskiy State University Tekhnologiy and Management source ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| Chuvash State University source Чувашский государственный университет | Cheboksary | Master's | August 15, 2026 | state-funded | closed |
| Ural Federal University source Уральский федеральный университет | Yekaterinburg | Master's | August 17, 2026 | state-funded | closed |
| State University of Management source Государственный университет управления | Moscow | Master's | August 18, 2026 | state-funded | closed |
| Dagestan State University of National Economy source Дагестанский государственный университет народного хозяйства | Makhachkala | Master's | August 18, 2026 | state-funded | closed |
| Timiryazev Russian State Agrarian University source РГАУ-МСХА имени Тимирязева | Moscow | Master's | August 18, 2026 | tuition-based | closed |
| Ivanovskiy State Power Engineering University source Ивановский государственный энергетический университет | Иваново | Master's | August 19, 2026 | state-funded | closed |
| Ivanovskiy State Power Engineering University source Ивановский государственный энергетический университет | Иваново | Master's | August 19, 2026 | tuition-based | closed |
| Madi source МАДИ | Moscow | Master's | August 19, 2026 | not specified | closed |
| Bryanskiy State Agrarian University source Брянский государственный аграрный университет | Брянск | Master's | August 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Volgograd State Architecture and Civil Engineering University source Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет | Volgograd | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| Dagestan State University source Дагестанский государственный университет | Makhachkala | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| Ngtu Neti source НГТУ НЭТИ | Novosibirsk | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| Novosibirsk State University Ekonomiki and Management source Новосибирский государственный университет экономики и управления | Novosibirsk | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| Novosibirsk State University Ekonomiki and Management source Новосибирский государственный университет экономики и управления | Novosibirsk | Master's | August 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Pavlov Pspbgmu source ПСПбГМУ имени Павлова | Saint Petersburg | Master's | August 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Penzenskiy State Agrarian University source Пензенский государственный аграрный университет | Пенза | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| RUDN University source РУДН | Moscow | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| Russian University of Transport (MIIT) source РУТ (МИИТ) | Moscow | Master's | August 20, 2026 | not specified | closed |
| Rossiyskiy University Transport source Российский университет транспорта | Moscow | Master's | August 20, 2026 | not specified | closed |
| North Caucasus State Academy source Северо-Кавказская государственная академия | Cherkessk | Master's | August 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Tyumen State University source Тюменский государственный университет | Tyumen | Master's | August 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Tsentralnyy University source Центральный университет | Moscow | Master's | August 20, 2026 | not specified | closed |
| Kadyrov Chechen State University source Чеченский государственный университет им. Кадырова | Grozny | Master's | August 20, 2026 | state-funded | closed |
| Moscow Power Engineering Institute (MPEI) source НИУ МЭИ | Moscow | Master's | August 21, 2026 | tuition-based | closed |
| RANEPA (Presidential Academy) source РАНХиГС | Moscow | Master's | August 21, 2026 | tuition-based | closed |
| N.i Saratov State University Genetiki Biotekhnologii and Inzhenerii Vavilova source Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова | Saratov | Master's | August 23, 2026 | tuition-based | closed |
| Buryatskiy State University source Бурятский государственный университет | Бурятия | Master's | August 24, 2026 | tuition-based | closed |
| Volggmu source ВолгГМУ | Volgograd | Master's | August 24, 2026 | tuition-based | closed |
| Niu Mgsu source НИУ МГСУ | Moscow | Master's | August 24, 2026 | not specified | closed |
| Pgups Imperatora Aleksandra I source ПГУПС Императора Александра I | Saint Petersburg | Master's | August 24, 2026 | state-funded | closed |
| Bonch-Bruevich University of Telecommunications source СПбГУТ им. Бонч-Бруевича | Saint Petersburg | Master's | August 24, 2026 | tuition-based | closed |
| Vyatka State University source Вятский государственный университет | Kirov | Master's | August 25, 2026 | tuition-based | closed |
| Irkutsk State University source Иркутский государственный университет | Irkutsk | Master's | August 25, 2026 | tuition-based | closed |
| Ngtu Neti source НГТУ НЭТИ | Novosibirsk | Master's | August 25, 2026 | tuition-based | closed |
| Pgniu source ПГНИУ | Perm | Master's | August 25, 2026 | tuition-based | closed |
| Petrozavodsk State University source Петрозаводский государственный университет | Petrozavodsk | Master's | August 25, 2026 | tuition-based | closed |
| Dagestan State Technical University source Дагестанский государственный технический университет | Makhachkala | Master's | August 26, 2026 | tuition-based | closed |
| A.d.kryachkov Novosibirsk State University Arkhitektury Dizayna and Iskusstv source Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова | Novosibirsk | Master's | August 26, 2026 | tuition-based | closed |
| Fgbou Vpo Vostochno-sibirskiy State University Tekhnologiy and Management source ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | Master's | August 26, 2026 | tuition-based | closed |
| Penzenskiy State University Arkhitektury and Stroitelstva source Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Пенза | Master's | August 27, 2026 | tuition-based | closed |
| Technical University Ugmk source Технический университет УГМК | Верхняя Пышма | Master's | August 27, 2026 | tuition-based | closed |
| Tomsk State Architecture and Civil Engineering University source Томский государственный архитектурно-строительный университет | Tomsk | Master's | August 27, 2026 | tuition-based | closed |
| Altai State Agrarian University source Алтайский государственный аграрный университет | Barnaul | Master's | August 28, 2026 | tuition-based | closed |
| Belgorodskiy State University source Белгородский государственный университет | Белгород | Master's | August 28, 2026 | tuition-based | closed |
| Kazan State Power Engineering University source Казанский государственный энергетический университет | Kazan | Master's | August 28, 2026 | tuition-based | closed |
| V.I. Vernadsky Crimean Federal University source Крымский федеральный университет им. Вернадского | Simferopol | Master's | August 28, 2026 | tuition-based | closed |
| MISIS University source НИТУ МИСИС | Moscow | Master's | August 28, 2026 | state-funded | closed |
| Astrakhan State Technical University source Астраханский государственный технический университет | Astrakhan | Master's | August 29, 2026 | tuition-based | closed |
| Mpgu source МПГУ | Moscow | Master's | August 30, 2026 | tuition-based | closed |
| Southern Federal University source Южный федеральный университет | Rostov-on-Don | Master's | September 3, 2026 | state-funded | closed |
| Dagestan State University of National Economy source Дагестанский государственный университет народного хозяйства | Makhachkala | Master's | September 9, 2026 | tuition-based | closed |
| Altai State Agrarian University source Алтайский государственный аграрный университет | Barnaul | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| Voronezh State University source Воронежский государственный университет | Voronezh | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| State University of Management source Государственный университет управления | Moscow | Master's | September 10, 2026 | tuition-based | closed |
| A.d.kryachkov Novosibirsk State University Arkhitektury Dizayna and Iskusstv source Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова | Novosibirsk | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| Omsk State University Putey Soobshcheniya source Омский государственный университет путей сообщения | Omsk | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| Gertsena Rgpu source РГПУ имени Герцена | Saint Petersburg | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| Lomonosov Safu source САФУ имени Ломоносова | Arkhangelsk | Master's | September 10, 2026 | tuition-based | closed |
| Siberian State University Fizicheskoy Kultury and Sporta source Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | Omsk | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| Yaroslavskiy State Medical University source Ярославский государственный медицинский университет | Ярославль | Master's | September 10, 2026 | state-funded | closed |
| Chuvash State University source Чувашский государственный университет | Cheboksary | Master's | September 18, 2026 | tuition-based | closed |
| North Caucasus Federal University source Северо-Кавказский федеральный университет | Stavropol | Master's | September 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Siberian State University Fizicheskoy Kultury and Sporta source Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | Omsk | Master's | September 20, 2026 | tuition-based | closed |
| Baykalskiy State University source Байкальский государственный университет | Irkutsk | Master's | September 21, 2026 | tuition-based | closed |
| Gertsena Rgpu source РГПУ имени Герцена | Saint Petersburg | Master's | September 21, 2026 | tuition-based | closed |
| Blagoveshchenskiy State Pedagogical University source Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск | Master's | September 30, 2026 | tuition-based | closed |
| Ural Federal University source Уральский федеральный университет | Yekaterinburg | Master's | October 23, 2026 | tuition-based | closed |
By city
ArkhangelskAstrakhanBarnaulCheboksaryCherkesskGroznyIrkutskKazanKirovMakhachkalaMoscowNalchikNizhny NovgorodNovosibirskOmskPermPetrozavodskRostov-on-DonSaint PetersburgSaratovSimferopolStavropolTomskTyumenUfaVladikavkazVolgogradVoronezhYekaterinburgАнгарскБелгородБлаговещенскБрянскБурятияВерхняя ПышмаИвановоПензаРязаньСмоленскСочиТамбовТверьУлан-УдэЯрославль
Need help choosing?
Tell us your field and citizenship — we come back with universities that still accept applications. Free for you: universities pay for verified applicants.
Send a request →